الاسهم السعودية  |  مقدمه من شبكة عرب هوك  | الصفحة الرئيسية  | الدردشه الصوتيه

ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 21.20 1,852 0.85 4.17 481 653,211 20.40 1,051 21.00 500 20.60 21.20 20.35
الجزيرة 14.00 1,610 0.25 1.81 603 926,624 14.00 3,931 14.05 350 14.00 14.40 13.65
استثمار 17.10 10,000 0.05 0.29 85 138,650 17.05 2,000 17.10 29,400 17.25 17.30 17.00
السعودي الهولندي 45.00 1,991 2.30 5.38 61 24,366 42.30 300 45.00 9 42.50 45.20 42.50
السعودي الفرنسي 49.60 850 0.60 1.22 94 69,345 49.60 500 49.80 1,243 49.90 50.00 49.00
سـاب 53.50 500 1.25 2.39 94 54,883 53.50 9,312 53.75 100 53.25 55.00 52.50
العربي الوطني 31.50 709 1.00 3.27 155 136,124 31.50 37,895 31.80 2,174 31.00 31.80 30.70
سامبا 47.00 5,000 -0.60 -1.26 1,280 798,296 47.00 1,326 47.10 141 48.10 48.40 47.00
الراجحي 57.00 1,700 0.00 0.00 2,582 2,357,714 56.75 5,653 57.00 3,220 59.25 59.25 56.75
البلاد 24.55 1,000 1.05 4.46 656 586,345 24.60 10,006 24.65 1,000 23.80 24.55 23.75
الإنماء 11.15 3,000 -0.05 -0.44 13,013 85,411,299 11.15 657,947 11.20 1,051,308 11.35 11.50 11.10
الصناعات البتروكيماوية
كيمانول 10.80 2,200 0.10 0.93 3,299 2,034,631 10.85 440 10.90 21,488 11.00 11.15 10.80
سابك 53.25 1,000 3.00 5.97 13,073 18,361,846 53.00 34,848 53.25 3,105 52.00 54.25 51.75
سافكو 85.25 700 -0.25 -0.29 6,462 3,942,303 85.25 7,915 85.50 3,152 88.00 90.00 84.75
التصنيع 11.35 2,194 0.15 1.33 578 1,779,365 11.35 16,487 11.45 33,363 11.40 11.45 11.25
اللجين 9.70 2,307 0.25 2.64 537 796,660 9.65 8,050 9.70 456 9.70 9.95 9.65
نماء للكيماويات 7.55 3,333 -0.10 -1.30 4,050 11,439,072 7.55 88,749 7.60 79,919 7.80 7.85 7.50
المجموعة السعودية 10.70 1,929 -0.10 -0.92 850 1,549,510 10.65 25,298 10.70 13,929 10.95 11.05 10.55
الصحراء للبتروكيماويات 11.10 2,047 0.25 2.30 372 484,412 11.00 250 11.10 5,340 11.10 11.10 10.85
ينساب 14.00 3,803 -0.30 -2.09 1,949 2,724,720 13.95 14,409 14.00 10,652 14.40 14.50 13.90
سبكيم العالمية 14.25 8,000 0.00 0.00 748 828,281 14.25 1,814 14.30 198 14.40 14.70 14.05
المتقدمة 14.30 1,100 0.30 2.14 1,091 1,699,219 14.25 18,295 14.30 39,288 14.25 14.40 13.95
كيان السعودية 9.15 3,475 0.10 1.10 1,975 4,481,299 9.15 33,445 9.20 11,430 9.15 9.25 9.05
بترو رابغ 14.90 3,912 -0.20 -1.32 3,128 4,992,848 14.95 400 15.00 118,987 15.50 15.50 14.75
الاسمنت
الاسمنت العربية 32.30 1,015 -0.30 -0.92 236 103,629 32.20 2,598 32.30 985 32.60 33.20 32.20
اسمنت اليمامة 35.90 500 0.10 0.27 181 121,147 35.90 823 36.00 20 35.70 36.40 35.50
اسمنت السعوديه 60.75 2,000 -0.50 -0.81 163 52,803 60.75 1,591 61.00 788 61.75 62.25 60.75
اسمنت القصيم 86.25 500 -0.25 -0.28 505 172,494 86.25 613 86.50 313 87.50 88.50 85.75
اسمنت الجنوبيه 53.75 500 -0.50 -0.92 214 164,250 53.25 300 54.00 934 54.50 57.50 53.75
اسمنت ينبع 37.00 1,108 0.50 1.36 68 37,217 36.80 3,366 37.00 1,745 36.80 37.00 36.70
اسمنت الشرقية 40.40 400 0.90 2.27 95 43,226 40.40 276 40.50 1,950 39.90 40.40 39.30
اسمنت تبوك 19.70 2,000 -0.05 -0.25 182 127,529 19.70 4,600 19.75 15,085 20.00 20.00 19.45
التجزئة
أسواق ع العثيم 38.10 600 -0.30 -0.78 984 200,365 38.10 2,321 38.20 1,221 38.80 39.90 38.10
خدمات السيارات 10.65 28,000 -0.15 -1.38 1,300 1,637,112 10.65 1,948 10.70 5,846 10.95 11.15 10.60
ثمار 10.40 1,900 -0.05 -0.47 509 554,037 10.40 1,100 10.45 157 10.60 10.75 10.40
مجموعة فتيحي 9.00 2,000 0.00 0.00 853 1,040,339 9.00 2,984 9.05 30,642 9.10 9.15 8.90
جرير 169.00 300 3.00 1.80 641 79,085 167.00 29 167.25 68 167.00 172.75 164.00
الدريس 19.50 1,000 0.60 3.17 272 235,813 18.90 950 19.50 768 18.80 19.50 18.75
الحكير 30.50 9,464 1.70 5.90 501 322,920 30.50 855 30.60 447 29.10 31.10 29.10
الخليج للتدريب 40.00 3,000 0.40 1.01 379 156,479 40.00 683 40.10 3,500 40.20 40.70 38.50
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 15.40 2,500 -0.05 -0.32 304 345,553 15.40 1,251 15.45 7,110 15.60 15.60 15.35
كهرباء السعودية 9.10 2,000 0.10 1.11 542 1,956,846 9.10 97,180 9.15 161,291 9.05 9.15 9.05
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 23.35 878 0.10 0.43 444 767,563 23.30 494 23.35 422 23.25 23.70 23.05
الغذائية 9.00 2,091 -0.15 -1.63 872 1,075,429 9.00 15,035 9.05 5,707 9.20 9.40 8.80
سدافكو 16.35 1,100 0.15 0.92 223 135,396 16.30 1,000 16.40 33 16.60 16.90 16.20
المراعي 124.50 465 2.50 2.04 730 149,320 123.50 363 124.50 1,574 125.50 126.00 122.25
أنعام القابضة 27.30 728 0.00 0.00 290 104,680 24.60 0 30.00 0 25.50 28.00 25.50
حلواني إخوان 16.70 1,000 0.20 1.21 696 332,894 16.65 3,171 16.70 554 17.00 17.00 16.50
نادك 28.60 1,048 -0.30 -1.03 234 83,422 28.60 452 28.70 1,831 29.90 29.90 28.50
القصيم الزراعيه 6.55 4,775 0.05 0.76 691 1,285,814 6.55 976 6.60 50,366 6.65 6.65 6.50
حائل الزراعيه 18.40 1,000 1.15 6.66 793 1,171,286 18.40 1,020 18.65 1,000 17.50 18.65 17.50
تبوك الزراعيه 15.30 1,382 0.20 1.32 264 176,020 15.30 18 15.35 700 15.35 15.70 14.00
الأسماك 14.90 1,905 0.00 0.00 482 320,020 14.90 1,456 15.00 6,444 15.30 15.45 14.90
الشرقية للتنمية 12.05 3,241 0.15 1.26 372 331,976 12.00 8,927 12.10 7,623 12.15 12.15 11.90
الجوف الزراعيه 15.65 4,800 0.15 0.96 406 367,549 15.65 374 15.75 2,430 15.65 15.90 15.50
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 8.10 2,635 0.00 0.00 342 439,798 8.05 6,503 8.10 9,241 8.20 8.25 8.05
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 47.50 1,000 1.40 3.03 1,141 807,270 47.40 46,816 47.50 22,171 47.00 48.20 46.40
اتحاد اتصالات 23.65 843 -0.55 -2.27 924 1,092,304 23.65 804 23.75 319 24.40 24.50 23.50
زين السعودية 10.20 10,000 0.05 0.49 5,561 11,979,222 10.20 140,440 10.25 183,067 10.30 10.40 10.15
التأمين
التعاونية 27.70 1,100 0.40 1.46 321 150,397 27.50 3,065 27.60 250 28.00 28.30 27.50
ملاذ للتأمين 42.50 450 -2.50 -5.55 4,402 1,511,435 42.40 7,712 43.00 2,764 43.80 45.30 42.50
ميدغلف للتأمين 13.05 4,000 -0.05 -0.38 137 65,163 13.05 440 13.15 130 13.15 13.25 13.05
أليانز إس إف 26.50 1,965 0.10 0.37 631 328,820 26.50 3,035 26.90 962 27.00 28.20 26.50
سلامة 24.75 2,000 -0.25 -1.00 682 292,241 24.85 920 24.90 4,142 25.00 25.30 23.50
ولاء للتأمين 9.85 1,947 -0.05 -0.50 292 274,555 9.85 21,775 9.90 2,500 10.00 10.10 9.85
الدرع العربي 10.60 1,600 -0.10 -0.93 241 157,316 10.50 2,000 10.60 6,252 10.75 10.85 10.55
ساب تكافل 21.40 1,500 -0.10 -0.46 208 87,868 21.40 502 21.75 303 21.70 22.00 21.40
سند 10.50 4,078 0.55 5.52 512 639,152 9.90 1,122 10.50 33,422 10.00 10.50 9.80
سايكو 15.10 1,700 0.05 0.33 400 263,838 15.05 1,007 15.10 345 15.25 15.40 14.85
السعودية الهندية 21.00 1,000 0.45 2.18 518 279,051 21.00 4,700 21.10 3,730 20.85 21.40 20.65
إتحاد الخليج 10.25 1,483 -0.10 -0.96 229 139,393 10.15 700 10.25 2,029 10.45 10.50 10.00
الأهلي للتكافل 24.85 680 -0.25 -0.99 348 120,563 24.90 1,050 25.00 836 25.30 25.50 24.60
الأهلية 15.10 2,200 -0.05 -0.33 243 108,043 15.10 749 15.20 283 15.20 15.45 15.10
أسيج 14.95 2,858 -0.15 -0.99 339 201,566 15.00 500 15.05 1,345 15.20 15.40 14.95
التأمين العربية 10.45 2,041 0.00 0.00 111 66,079 10.15 601 10.40 1,427 10.45 10.65 10.45
الاتحاد التجاري 10.10 1,666 0.00 0.00 173 108,140 10.10 13,334 10.25 1,300 10.15 10.40 10.10
الصقر للتأمين 9.35 2,973 0.00 0.00 294 270,333 9.35 1,742 9.40 2,500 9.60 9.60 9.30
المتحدة للتأمين 20.00 1,000 0.00 0.00 1,041 628,524 19.95 21,108 20.00 4,778 19.60 20.20 19.55
إعادة 8.05 3,400 -0.05 -0.61 460 421,935 8.05 10,084 8.10 33,248 8.15 8.20 8.05
بوبا العربية 9.10 1,834 0.05 0.55 320 232,265 9.00 9,842 9.05 1,613 9.15 9.15 9.00
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 75.00 1,000 6.75 9.89 3,843 1,024,946 74.50 100 75.00 105,330 71.00 75.00 70.00
المتطورة 8.30 1,976 0.00 0.00 575 1,064,474 8.30 16,756 8.40 6,401 8.35 8.45 8.25
الاحساء للتنميه 7.95 1,940 -0.10 -1.24 631 921,281 7.95 31,292 8.00 9,476 8.15 8.20 7.80
سيسكو 7.95 5,219 0.00 0.00 1,055 2,377,734 7.95 29,603 8.00 53,879 8.00 8.15 7.90
عسير 8.75 1,800 0.10 1.15 337 535,566 8.70 17,393 8.75 1,302 8.80 8.90 8.70
الباحة 7.45 4,000 -0.05 -0.66 369 366,316 7.35 1,100 7.45 900 7.55 7.65 7.45
المملكة 5.05 3,000 0.35 7.44 1,414 4,294,348 5.05 8,362 5.10 1,201,560 4.75 5.05 4.70
الأستثمار الصناعي
بى سى آى 18.75 1,205 0.20 1.07 1,149 774,846 18.70 4,346 18.80 2,940 19.00 19.10 18.25
معادن 10.25 1,712 0.05 0.49 5,679 13,700,138 10.25 49,192 10.30 213,490 10.35 10.40 10.10
أسترا الصناعية 19.70 1,000 0.45 2.33 1,210 639,353 19.65 9,550 19.70 7,426 19.70 19.80 19.30
الدوائية 20.55 3,723 0.35 1.73 471 386,198 20.45 2,210 20.55 8,277 20.45 20.70 20.30
زجاج 23.75 777 0.30 1.27 757 532,028 23.50 6,000 23.80 600 23.80 24.00 23.40
فيبكو 39.00 500 -0.30 -0.76 883 326,726 39.00 400 39.20 850 39.80 40.20 38.50
معدنية 22.80 1,233 -0.05 -0.21 2,278 2,368,103 22.80 5,047 22.85 878 23.20 23.40 22.65
الكيميائيه السعوديه 19.40 3,624 1.05 5.72 1,819 3,868,828 19.35 9,270 19.40 2,609 18.55 20.00 18.05
صناعة الورق 57.75 1,167 1.25 2.21 452 114,573 57.75 1,728 58.00 5,415 58.00 59.00 56.25
العبداللطيف 43.00 400 1.70 4.11 429 189,419 43.00 14,125 43.10 3,083 41.80 44.00 41.80
الصادرات 17.60 1,000 1.60 10.00 639 754,386 17.60 51,000 17.60 0 16.40 17.60 16.40
التشييد والبناء
مجموعة المعجل 37.10 653 0.90 2.48 2,530 1,936,492 37.10 168 37.20 1,136 37.10 37.80 36.90
الخزف 97.00 603 4.50 4.86 1,257 348,367 97.00 1,575 97.75 800 94.50 100.50 93.75
الجبس 27.50 900 0.20 0.73 931 737,386 27.50 10,354 27.60 2,850 27.80 27.90 27.30
الكابلات 25.60 1,299 -0.30 -1.15 2,300 2,499,891 25.60 20,712 25.70 253 26.30 26.50 25.50
صدق 6.75 6,320 0.00 0.00 809 997,457 6.75 1,470 6.80 1,486 6.85 6.95 6.75
اميانتيت 16.55 1,400 -0.45 -2.64 2,640 3,506,730 16.60 1,000 16.65 13,694 17.40 17.80 16.40
أنابيب 43.30 1,789 0.00 0.00 2,518 1,389,272 43.00 17,727 43.30 20,911 44.10 45.10 42.00
الزامل للصناعة 48.10 464 0.60 1.26 1,273 362,023 48.10 486 48.20 121 48.20 50.00 48.00
البابطين 59.25 365 2.50 4.40 560 180,500 59.25 636 60.00 3,173 58.75 60.50 58.75
الفخارية 25.60 800 0.40 1.58 251 121,795 25.60 1,118 25.70 348 25.50 26.00 25.50
مسك 35.00 1,600 -0.30 -0.84 1,604 718,711 35.00 3,229 35.10 3,101 36.00 36.40 34.10
البحر الأحمر 65.75 555 -0.75 -1.12 1,785 503,435 65.75 1,605 66.00 1,168 68.75 69.25 65.50
التطوير العقاري
العقارية 17.45 2,751 0.30 1.74 123 73,898 17.45 749 17.50 327 17.55 18.00 17.40
طيبة للاستثمار 14.90 1,200 0.45 3.11 433 539,685 14.75 4,507 14.85 41 14.60 15.00 14.40
مكة للانشاء 20.35 1,290 0.95 4.89 601 821,922 20.25 100 20.35 1,950 19.60 20.50 19.60
التعمير 8.95 5,000 0.20 2.28 511 1,019,748 8.90 4,245 8.95 12,217 8.90 8.95 8.70
إعمار 8.30 3,000 0.10 1.21 4,563 14,948,361 8.25 107,795 8.30 62,625 8.30 8.60 8.15
جبل عمر 18.10 1,000 0.20 1.11 939 906,605 18.10 4,069 18.15 504 17.95 18.20 17.95
دار الأركان 23.25 1,075 0.75 3.33 1,713 2,915,472 22.95 5,164 23.25 8,081 22.55 23.25 22.55
النقل
النقل البحري 15.50 3,000 0.10 0.64 1,797 7,799,028 15.45 89,117 15.50 9,028 15.60 15.70 15.40
النقل الجماعي 6.70 2,394 0.05 0.75 891 2,035,278 6.70 27,349 6.75 91,053 6.70 6.80 6.65
مبرد 10.35 10,000 0.00 0.00 470 612,658 10.35 1,500 10.45 1,395 10.55 10.80 10.25
بدجت السعودية 31.60 822 -0.50 -1.55 437 225,872 31.60 2,101 32.60 2,319 32.60 33.50 31.50
الاعلام والنشر
تهامه للاعلان 13.00 2,000 -0.10 -0.76 434 655,200 12.95 6,730 13.00 2,294 13.15 13.25 12.85
الأبحاث و التسويق 26.50 1,165 0.30 1.14 75 21,381 26.50 244 26.80 469 26.00 26.70 26.00
طباعة وتغليف 12.10 1,884 0.05 0.41 138 155,899 12.10 1,458